KACJA STRZELCÓW BRAMEK - U10
| Lp | Zawodnik | Nr | Drużyna | Bramki | |
| 1 | Szczypior Jakub | 5 | Znicz Kłobuck | 16 | |
| 2 | Nadolski Aleksander | 11 | Notecianka | 13 | |
| 3 | Grzegorowski Tymoteusz | 8 | Unia Boryszew | 13 | |
| 4 | Rus Michał | 13 | Viktoria Świebodzice | 12 | |
| 5 | Klecha Krzysztof | 10 | Znicz Kłobuck | 12 | |
| 6 | Szymon Jagodziński | 6 | Chojnik J, Góra | 11KLASYFI | |
| 7 | Pluciński Michał | 3 | MKS Oława | 11 | |
| 8 | Łukasz Gerstensten | 7 | Chojnik J, Góra | 10 | |
| 9 | Krzyżewicz Karol | 13 | FA Leszno II | 10 | |
| 10 | Duczymiński Jakub | 10 | Górnik Nowe Miasto | 10 | |
| 11 | Zalewski Maciej | 15 | MKP Wołów | 10 | |
| 12 | Nieznalski Krzysztof | 9 | Notecianka | 10 | |
| 13 | Jasiczek Mateusz | 2 | Trik Wrocław | 10 | |
| 14 | Jakub Jaworski | 19 | Gryf Świdnica | 9 | |
| 15 | Stelman Igor | 30 | GKS Bełchatów I | 8 | |
| 16 | Kmiecik Maciej | 10 | Gryf Świdnica II | 8 | |
| 17 | Skowroń Bartosz | 2 | Kolejarz Gliwice | 8 | |
| 18 | Grochowicki Mateusz | 7 | Milicz | 
 | |
| 19 | Ferkaluk Adrian | 7 | MKS Oława | 8 | |
| 20 | Kołodziej Aleksander | 8 | Radomsko | 8 | |
| 21 | Madudenkov Maksim | 7 | Athletic Kalingrad | 7 | |
| 22 | Olejnik Patryk | 6 | FA Leszno | 7 | |
| 23 | Jaszczak Jakub | 6 | Gryf Świdnica | 7 | |
| 24 | Sokalla Piotr | 21 | Kolejarz Gliwice | 7 | |
| 25 | Grabowski Mateusz | 9 | MKS Oława | 7 | |
| 26 | Sawicki Nikodem | 19 | FC Góra | 6 | |
| 27 | Raciniewski Jakub | 16 | Górnik Nowe Miasto | 6 | |
| 28 | Kaczmar Michał | 10 | MKS Oława | 6 | |
| 29 | Kacper Jasiński | 9 | Polonia Stal | 6 | |
| 30 | Ustar Vsevolod | 4 | Athletic Kalingrad | 5 | |
| 31 | Kokociński Maksymilian | 7 | FA Leszno | 5 | |
| 32 | Bąkiewicz Damian | 7 | Górnik Nowe Miasto | 5 | |
| 33 | Ilski Miłosz | 15 | Górnik Nowe Miasto | 5 | |
| 34 | Fabian Supran | 14 | Gryf Świdnica | 5 | |
| 35 | Wojtyra Aleksander | 5 | MKS Oława | 5 | |
| 36 | Lewandowski Eryk | 10 | Notecianka | 5 | |
| 37 | Terenowicz Bartłomiej | 9 | Unia Boryszew | 5 | |
| 38 | Bragrel Przemysław | 19 | Viktoria Świebodzice | 5 | |
| 39 | Shazets Denis | 15 | Athletic Kalingrad | 4 | |
| 40 | Cieślak Piotr | 18 | FA Leszno | 4 | |
| 41 | Kaźmierowski Mikołaj | 8 | FA Leszno | 4 | |
| 42 | Glapiński kacper | 15 | GKS Bełchatów II | 4 | |
| 43 | Gębski Adrian | 9 | Górnik Nowe Miasto | 4 | |
| 44 | Oskar Leśniak | 8 | Gryf Świdnica | 4 | |
| 45 | Kornel Czochara | 18 | Gryf Świdnica | 4 | |
| 46 | Kacper Norkiewicz | 20 | Gryf Świdnica | 4 | |
| 47 | Kacper Surmaczyński | 7 | Gryf Świdnica | 4 | |
| 48 | Jakub Kosakowski | 4 | Gryf Świdnica | 4 | |
| 49 | Solarz Jakub | 15 | Gryf Świdnica II | 4 | |
| 50 | Milian Jędrzej | 10 | Milicz | 4 | |
| 51 | Jaskuła Hubert | 8 | Notecianka | 4 | |
| 52 | Janczak Kacper | 11 | Radomsko | 4 | |
| 53 | Owczarek Bartłomiej | 5 | Unia Boryszew | 4 | |
| 54 | Macul Anton | 3 | Athletic Kalingrad | 3 | |
| 55 | Bartkiewicz Maciej | 33 | GKS Bełchatów I | 3 | |
| 56 | Januszewski Wiktor | 9 | GKS Bełchatów I | 3 | |
| 57 | Zając Kamil | 5 | Kolejarz Gliwice | 3 | |
| 58 | Korolewicz Michał | 22 | Kolejarz Gliwice | 3 | |
| 59 | Urbański Kamil | 6 | Milicz | 3 | |
| 60 | Makowiecki Paweł | 2 | Milicz | 3 | |
| 61 | Bembenek Paweł | 13 | Notecianka | 3 | |
| 62 | Kozarek Sebastian | 16 | Piast Zawidów | 3 | |
| 63 | Zbroja Kacper | 14 | Radomsko | 3 | |
| 64 | Jasiński Kacper | 4 | Unia Boryszew | 3 | |
| 65 | Jeznach Jakub | 19 | Unia Boryszew | 3 | |
| 66 | Pichurski Daniel | 10 | Viktoria Świebodzice | 3 | |
| 67 | Sniewek Paweł | 11 | Viktoria Świebodzice | 3 | |
| 68 | Gorilchanik Denis | 5 | Athletic Kalingrad | 2 | |
| 69 | Alelunas Mazk | 10 | Athletic Kalingrad | 2 | |
| 70 | Krawczyk Mikołaj | 3 | Chojnik J, Góra | 2 | |
| 71 | Seta Miłosz | 12 | Chojnik J, Góra | 2 | |
| 72 | Zielonka Jakub | 16 | Chojnik J, Góra | 2 | |
| 73 | Oliwie Jóźwiak | 9 | FC Góra | 2 | |
| 74 | Antoni Gąsiecki | 10 | FC Góra | 2 | |
| 75 | Załęczny Kacper | 10 | GKS Bełchatów I | 2 | |
| 76 | Pawłowski Oskar | 6 | Gryf Świdnica II | 2 | |
| 77 | Sokalla Tomasz | 15 | Kolejarz Gliwice | 2 | |
| 78 | Sakałus Mikołaj | 4 | Milicz | 2 | |
| 79 | Wycisk Mateusz | 8 | Milicz | 2 | |
| 80 | Grocholik Michał | 16 | MKP Wołów | 2 | |
| 81 | Grzyb Łukasz | 2 | MKP Wołów | 2 | |
| 82 | Michalski Igor | 10 | Piast Zawidów | 2 | |
| 83 | Machaj Adam | 10 | Radomsko | 2 | |
| 84 | Kozak Igor | 16 | Radomsko | 2 | |
| 85 | Bednarek Bartek | 3 | Trik Wrocław | 2 | |
| 86 | Awtuch Maksymilian | 7 | Unia Boryszew | 2 | |
| 87 | Rygacki Patryk | 14 | Unia Boryszew | 2 | |
| 88 | Denisevich Daniil | 14 | Athletic Kalingrad | 1 | |
| 89 | Kuzganov Vadim | 2 | Athletic Kalingrad | 1 | |
| 90 | Bajor Igor | 10 | Chojnik J, Góra | 1 | |
| 91 | Antoni Borzymowski | 9 | Chojnik J, Góra | 1 | |
| 92 | Maciej Wojtak | 13 | Chojnik J, Góra | 1 | |
| 93 | Kaźmierowski Jakub | 9 | FA Leszno | 1 | |
| 94 | Nowicki Nikodem | 11 | FA Leszno | 1 | |
| 95 | Świetlik Ernest | 31 | FA Leszno II | 1 | |
| 96 | Zdonek Kacper | 32 | FA Leszno II | 1 | |
| 97 | Furmaniak Mikołaj | 23 | FA Leszno II | 1 | |
| 98 | First Mateusz | 3 | FC Góra | 1 | |
| 99 | Urbański Dawid | 5 | FC Góra | 1 | |
| 100 | Czyżewski Szymon | 5 | GKS Bełchatów I | 1 | |
| 101 | Nowak Jakub | 21 | GKS Bełchatów I | 1 | |
| 102 | Kurzydlak Dominik | 25 | GKS Bełchatów I | 1 | |
| 103 | Nowak Jakub | 21 | GKS Bełchatów I | 1 | |
| 104 | Pietryka Daniel | 39 | GKS Bełchatów II | 1 | |
| 105 | Dolata Emil | 36 | GKS Bełchatów II | 1 | |
| 106 | Avecilla Aleksander | 6 | Górnik Nowe Miasto | 1 | |
| 107 | BN | 19 | Gryf II | 1 | |
| 108 | Mikołaj Matuszkiewicz | 10 | Gryf Świdnica | 1 | |
| 109 | BN | 15 | Gryf Świdnica | 1 | |
| 110 | Ratajczak Igor | 5 | Gryf Świdnica II | 1 | |
| 111 | Salski Oliwier | 21 | Gryf Świdnica II | 1 | |
| 112 | Solarz Mateusz | 4 | Gryf Świdnica II | 1 | |
| 113 | Rajca Gorał | 20 | Gryf Świdnica II | 1 | |
| 114 | Daniel Korolewicz | 14 | Kolejarz Gliwice | 1 | |
| 115 | Owczarek Marvin | 11 | Milicz | 1 | |
| 116 | Beń Dawid | 3 | Milicz | 1 | |
| 117 | Schneka Artur | 15 | Milicz | 1 | |
| 118 | Maćków Mateusz | 18 | MKP Wołów | 1 | |
| 119 | Szczepny Jakub | 1 | MKP Wołów | 1 | |
| 120 | Kapuścik Łukasz | 8 | MKS Oława | 1 | |
| 121 | Kaczmarek Michał | 11 | MKS Oława | 1 | |
| 122 | Trawka Maciej | 15 | Notecianka | 1 | |
| 123 | Ciesielski Adam | 6 | Notecianka | 1 | |
| 124 | Salamon Bartosz | 5 | Notecianka | 1 | |
| 125 | Szewczyk Kacper | 17 | Piast Zawidów | 1 | |
| 126 | Humeniuk Igor | 15 | Piast Zawidów | 1 | |
| 127 | Nadolny Alan | 2 | Piast Zawidów | 1 | |
| 128 | Igor Malinowski | 10 | Polonia Stal | 1 | |
| 129 | David Mendes | 17 | Polonia Stal | 1 | |
| 130 | Wolski Hubert | 15 | Radomsko | 1 | |
| 131 | Kielkowski Jakub | 13 | Radomsko | 1 | |
| 132 | Kamiński Szymon | 5 | Radomsko | 1 | |
| 133 | Lamek Tomek | 6 | Trik Wrocław | 1 | |
| 134 | Ćwietków Kuba | 7 | Trik Wrocław | 1 | |
| 135 | Furmankiewicz Michał | 14 | Trik Wrocław | 1 | |
| 136 | Stelmaszczyk Filip | 13 | Trik Wrocław | 1 | |
| 137 | BN | 25 | Unia Boryszew | 1 | |
| 138 | Szczerbik Oliwier | 13 | Unia Boryszew | 1 | |
| 139 | Król Maciej | 17 | Viktoria Świebodzice | 1 | |
| 140 | Sosnowicz Filip | 6 | Viktoria Świebodzice | 1 | |
| 141 | Sitek Bartosz | 24 | Znicz Kłobuck | 1 | |
| 142 | Szymczyński Kamil | 17 | Znicz Kłobuck | 1 | |
| 143 | Kuźnik Hubert | 14 | Znicz Kłobuck | 1 | |
| 144 | Sławuta Dominik | 2 | Znicz Kłobuck | 1 | 
| Rozgrywki pucharowe o miejsca 9 – 16 | ||||||||||||||||||
| III m gr.A | ||||||||||||||||||
| MKS Oława | 4 | E | ||||||||||||||||
| Victoria Świebodzice | 2 | |||||||||||||||||
| P Mecz E | IVm gr.C | Zw. Mecz E | ||||||||||||||||
| Viktoria Świebodzice | 10 | M | MKS Oława | 6 | K | |||||||||||||
| Polonia Stal Świdnica | 0 | Piast Zawidów | 2 | |||||||||||||||
| P Mecz F | III m gr.B | Zw. Mecz F | ||||||||||||||||
| Piast Zawidów | 2 | F | ||||||||||||||||
| o 13 miejsce | o 15 miejsce | Polonia-Stal Świdnica | 1 | o 11 miejsce | o 9 miejsce | |||||||||||||
| Viktoria Świebodzice | Polonia Stal Świdnica | 1 | IV m gr.D | Piast Zawidów | MKS Oława | |||||||||||||
| FA Leszno II | MKP Wołów | 11 | Notecianka Pakość | Górnik W-ch Nowe Miasto | ||||||||||||||
| III m gr.C | ||||||||||||||||||
| Górnik W-ch Nowe Miasto | 3 | G | ||||||||||||||||
| FA Leszno II | 1 | |||||||||||||||||
| P Mecz G | IV m gr.A | Zw. Mecz G | ||||||||||||||||
| FA Leszno II | 3 | N | Górnik W-ch Nowe Miasto | 4 (2:0)k | L | |||||||||||||
| MKP Wołów | 0 | Notecianka Pakość | 4 | |||||||||||||||
| P Mecz H | III m gr.D | Zw. Mecz H | ||||||||||||||||
| Notecianka Pakość | 6 | H | ||||||||||||||||
| MKP Wołów | 3 | |||||||||||||||||
| IV m gr.B | ||||||||||||||||||
Tabele rozgrywek o miejsca 17-22
| Grupa A 17-22 | Kolejarz Gliwice | Trik Wrocław | FC Góra | Punkty | Bilans | Miejsce | 
| Kolejarz Gliwice |   | 1 : 4 | 8 : 0 | 3 | 9 : 4 | 20 | 
| Trik Wrocław | 4 : 1 |  | 4 : 1 | 6 | 8 : 2 | 18 | 
| FC Góra | 0 : 8 | 1 : 4 |  | 0 | 1 : 13 | 21 | 
| Grupa B 17-22 | GKS Bełchatów I | Bełchatów II | Esbank Radomsko | Punkty | Bilans | Miejsce | 
| GKS Bełchatów I |  | 6 : 1 | 0 : 3 | 3 | 6 : 4 | 19 | 
| Bełchatów II | 1 : 6 |  | 1 : 7 | 0 | 2 : 13 | 22 | 
| Esbank Radomsko | 3 : 0 | 7 : 1 |  | 6 | 10 : 1 | 17 | 
| Rozgrywki pucharowe o miejsca 1 – 8 | ||||||||||||||||||
| I m gr.A | ||||||||||||||||||
| Gryf Świdnica I | 4 | A | ||||||||||||||||
| Unia Boryszew | 3 | |||||||||||||||||
| P Mecz A | II m gr.C | Zw. Mecz A | ||||||||||||||||
| Unia Boryszew | 7 | I | Gryf Świdnica I | 2 | Półfinał A | |||||||||||||
| Gryf Świdnica II | 2 | AS Milicz | 1 | |||||||||||||||
| P Mecz B | I m gr.B | Zw. Mecz B | ||||||||||||||||
| Gryf Świdnica II | 3 | B | ||||||||||||||||
| o 5 miejsce | o 7 miejsce | AS Milicz | 4 | o 3 miejsce | FINAŁ | |||||||||||||
| Unia Boryszew | 1 | Gryf Świdnica II | 1 | II m gr.D | AS Milicz | 4 | Gryf Świdnica I | 1 (0) | ||||||||||
| Athletic Kaliningrad | 2 | Znicz Kłobuck | 9 | FA Leszno I | 2 | Chojnik Jelenia Gora | 1(1) | |||||||||||
| I m gr.C | ||||||||||||||||||
| Chojnik Jelenia Gora | 6 | C | ||||||||||||||||
| Athletic Kaliningrad | 1 | |||||||||||||||||
| P Mecz C | II m gr.A | Zw. Mecz C | ||||||||||||||||
| Athletic Kaliningrad | 1 | J | Chojnik Jelenia Gora | 3 | ||||||||||||||
| Znicz Kłobuck | 0 | FA Leszno I | 0 | Półfinał B | ||||||||||||||
| P Mecz D | I m gr.D | Zw. Mecz D | ||||||||||||||||
| Znicz Kłobuck | 1 | D | ||||||||||||||||
| FA Leszno I | 3 | |||||||||||||||||
| II m gr.B | ||||||||||||||||||
| U10 – Grupa B | FA Leszno I | GKS Bełchatów I | Gryf Świdnica II | Piast Zawidów | MKP Wołów | Punkty | Bilans | Miejsce | 
| FA Leszno I |  | 5 : 2 | 1 : 3 | 9 : 0 | 2 : 1 | 9 | 17 : 6 | II | 
| GKS Bełchatów I | 2 : 5 |   | 3 : 4 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 | 7 : 13 | V | 
| Gryf Świdnica II | 3 : 1 | 4 : 3 |   | 4 : 1 | 4 : 2 | 12 | 15 : 7 | I | 
| Piast Zawidów | 0 : 9 | 3 : 1 | 1 : 4 |   | 0 : 0 | 4 | 4 : 14 | III | 
| MKP Wołów | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 4 | 0 : 0 |   | 2 | 4 : 7 | IV | 
| U10 – Grupa C | Chojnik Jelenia Gora | Górnik W-ch Nowe Miasto | Esbank RAP Radomsko | Trik Wrocław | Unia Boryszew | Victoria Świebodzice | Punkty | Bilans | Miejsce | 
| Chojnik Jelenia Gora |  | 3 : 2 | 5 : 0 | 4 : 0 | 5 : 2 | 4 : 2 | 15 | 21 : 6 | I | 
| Górnik W-ch Nowe Miasto | 2 : 3 |   | 3 : 2 | 12 : 4 | 2 : 7 | 5 : 4 | 9 | 24 : 20 | III | 
| Esbank Radomsko | 0 : 5 | 2 : 3 |   | 5 : 2 | 1 : 4 | 3 : 4 | 3 | 11 : 18 | V | 
| Trik Wrocław | 0 : 4 | 4 : 12 | 2 : 5 |   | 0 : 5 | 3 : 0 | 3 | 9 : 26 | VI | 
| Unia Boryszew | 2 : 5 | 7 : 2 | 4 : 1 | 5 : 0 |   | 4 : 5 | 9 | 22 : 13 | II | 
| Victoria Świebodzice | 2 : 4 | 4 : 5 | 4 : 3 | 0 : 3 | 5 : 4 |  | 6 | 15 : 19 | IV | 
| U10 – Grupa D | FC Góra | AS Milicz | Notecianka Pakość | Polonia-Stal Świdnica | Znicz Kłobuck | Punkty | Bilans | Miejsce | 
| FC Góra |  | 0 : 7 | 1 : 6 | 2 : 3 | 3 : 8 | 0 | 6 : 24 | V | 
| AS Milicz | 7 : 0 |   | 2 : 1 | 8 : 0 | 2 : 3 | 9 | 19 : 4 | II | 
| Notecianka Pakość | 6 : 1 | 1 : 2 |   | 13 : 1 | 1 : 3 | 6 | 21 : 7 | III | 
| Polonia-Stal Świdnica | 3 : 2 | 0 : 8 | 1 : 13 |   | 2 : 7 | 3 | 6 : 30 | IV | 
| Znicz Kłobuck | 8 : 3 | 3 : 2 | 5 : 1 | 7 : 2 |   | 12 | 23 : 8 | I | 
SilesianCup.pl, AR CompiX
| U10 - Grupa A | Athletic Kaliningrad | FA Leszno II | GKS Bełchatów II | Gryf Świdnica I | Kolejarz Gliwice | MKS Oława | Punkty | Bilans | Miejsce | 
| Athletic Kaliningrad |   | 7 : 0 | 5 : 1 | 0 : 1 | 10 : 4 | 1 : 1 | 10 | 23 : 7 | 2 | 
| FA Leszno II | 0 : 7 |   | 4 : 0 | 0 : 9 | 3 : 1 | 1 : 8 | 6 | 8 : 25 | 4 | 
| GKS Bełchatów II | 1 : 5 | 0 : 4 |  | 1 : 14 | 1 : 3 | 2 : 8 | 0 | 5 : 34 | 6 | 
| Gryf Świdnica I | 1 : 0 | 9 : 0 | 14 : 1 |   | 5 : 2 | 8 : 2 | 15 | 37 : 5 | 1 | 
| Kolejarz Gliwice | 4 : 10 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 5 |  | 2 ; 6 | 3 | 12 : 25 | 5 | 
| MKS Oława | 1 : 1 | 8 : 1 | 8 : 2 | 2 : 8 | 6 : 2 |  | 10 | 25 : 14 | 3 | 
KLASYFIKACJA STRZELCÓW BRAMEK - U12
| Lp | Zawodnik | Nr | Drużyna | Bramki | 
| 1 | Siga Jakub | 21 | Górnik Jaworzno | 24 | 
| 2 | Leśniewski Paweł | 4 | MKP Wołów | 15 | 
| 3 | Kapica Miłosz | 7 | GKS Bełchatów I | 13 | 
| 4 | Kowalczyk Oskar | 9 | Notecianka Pakość | 12 | 
| 5 | Świderski Hubert | 30 | Stomil Olsztyn III | 12 | 
| 6 | Wroński Tomek | 9 | Trik Wrocław | 11 | 
| 7 | Seweryn Łukasz | 9 | Górnik Jaworzno | 9 | 
| 8 | Paprocki Miłosz | 9 | Śląsk Wrocław | 9 | 
| 9 | Szewczyk Gracjan | 9 | Żyradowianka II | 9 | 
| 10 | Kopycki Karol | 21 | Gryf I | 8 | 
| 11 | Sosnowski Dominik | 2 | Gryf II | 8 | 
| 12 | Hoja Jakub | 8 | MKP Wołów | 8 | 
| 13 | Dymitruk Filip | 9 | Zagłębie Lubin I | 8 | 
| 14 | Płochocki Kacper | 8 | GKS Bełchatów I | 7 | 
| 15 | Hanc Dawid | 13 | Gryf II | 7 | 
| 16 | Hubert Konstanty | 4 | Gryf III | 7 | 
| 17 | Judziński Adam | 7 | MKP Wołów | 7 | 
| 18 | Borawski Remigiusz | 17 | Stomil Olsztyn II | 7 | 
| 19 | Manuszewski Szymon | 10 | Żyradowianka I | 7 | 
| 20 | Włodarski Paweł | 8 | FA Leszno | 6 | 
| 21 | Vogel Krystian | 21 | FA Leszno | 6 | 
| 22 | Kocyła Dawid | 19 | GKS Bełchatów I | 6 | 
| 23 | Stępień Wiktor | 16 | GKS Bełchatów I | 6 | 
| 24 | Wojewoda Nikodem | 6 | Górnik Jaworzno | 6 | 
| 25 | Makówka Maciej | 8 | Gryf II | 6 | 
| 26 | Górski Szymon | 6 | Gryf II | 6 | 
| 27 | Draczyński Gabriel | 8 | Kadra Lubuskiego I | 6 | 
| 28 | Przybysz Damian | 6 | Kadra Lubuskiego II | 6 | 
| 29 | Kukuczka Maksymilian | 87 | Orlik Prudnik | 6 | 
| 30 | Zieliński Tomasz | 9 | Polonia Stal | 6 | 
| 31 | Tadla Ksawery | 17 | Zagłębie Lubin I | 6 | 
| 32 | Róg Miłosz | 11 | Zagłębie Lubin I | 6 | 
| 33 | Marurowski Adam | 14 | Zagłębie Lubin II | 6 | 
| 34 | Olpiński Adrian | 7 | Żyradowianka II | 6 | 
| 35 | Tomczyk Maciej | 27 | GKS Bełchatów II | 5 | 
| 36 | Markiewicz Jakub | 14 | GKS Bełchatów II | 5 | 
| 37 | Mizera Kamil | 10 | GKS Bełchatów III | 5 | 
| 38 | Pierzchała Artur | 26 | GKS Bełchatów IV | 5 | 
| 39 | Skórnicki Wiktor | 4 | Górnik Jaworzno | 5 | 
| 40 | Nawrocki Hubert | 13 | Notecianka Pakość | 5 | 
| 41 | Czaplicki Aleksander | 6 | Stomil Olsztyn III | 5 | 
| 42 | Sadowski Łukasz | 17 | Stomil Olsztyn III | 5 | 
| 43 | Pisarski Adam | 7 | Śląsk Wrocław | 5 | 
| 44 | Michał Osowski | 6 | Śląsk Wrocław II | 5 | 
| 45 | Rolnik Błażej | 2 | Trik Wrocław | 5 | 
| 46 | Szmigielski Aleksander | 10 | GKS Bełchatów I | 4 | 
| 47 | Przybyło Wiktor | 7 | Górnik Jaworzno | 4 | 
| 48 | Trzyna Tomasz | 11 | Gryf II | 4 | 
| 49 | Koczut Jan | 5 | Gryf III | 4 | 
| 50 | Ratyński Szymon | 14 | Kadra Lubuskiego II | 4 | 
| 51 | Kowalczyk Oliwier | 10 | Notecianka Pakość | 4 | 
| 52 | Wecko Iwo | 77 | Orlik Prudnik | 4 | 
| 53 | Ulewicz Dawid | 3 | Stomil Olsztyn | 4 | 
| 54 | Malinowski Igor | 22 | Stomil Olsztyn II | 4 | 
| 55 | Hoangmanh Nikodem | 20 | Stomil Olsztyn III | 4 | 
| 56 | Rutkowski Konrad | 15 | Unia Boryszew | 4 | 
| 57 | Sokołowski Jakub | 22 | Żyradowianka II | 4 | 
| 58 | Skibiński Jakub | 16 | Żyradowianka II | 4 | 
| 59 | Michalski Wiktor | 24 | GKS Bełchatów II | 3 | 
| 60 | Sobera Peter | 15 | GKS Bełchatów III | 3 | 
| 61 | Filanowski Jakub | 14 | GKS Bełchatów III | 3 | 
| 62 | Marchewka Bartosz | 31 | GKS Bełchatów IV | 3 | 
| 63 | Orzeł Krzysztof | 2 | Górnik Jaworzno | 3 | 
| 64 | Siemek Konrad | 22 | Górnik Jaworzno | 3 | 
| 65 | Rogalski Jakub | 18 | Gryf II | 3 | 
| 66 | Dereń Kamil | 19 | Gryf II | 3 | 
| 67 | Lukasz Sałata | 7 | Gryf III | 3 | 
| 68 | Mateusz Trzciński | 8 | Gryf III | 3 | 
| 69 | Krzystek Kacper | 13 | Kadra Lubuskiego I | 3 | 
| 70 | Srebniak Adrian | 16 | Kadra Lubuskiego I | 3 | 
| 71 | Markowski Ernest | 2 | Kadra Lubuskiego II | 3 | 
| 72 | Smektalski Maciej | 11 | Kadra Lubuskiego II | 3 | 
| 73 | Kolan Jakub | 7 | Orlik Prudnik | 3 | 
| 74 | Berowski kornel | 7 | Piast Zawidów | 3 | 
| 75 | Rząsa Rafał | 7 | Polonia Stal | 3 | 
| 76 | Zapiórkowski Jakub | 23 | Stomil Olsztyn | 3 | 
| 77 | Kamiński Michał | 4 | Śląsk Wrocław II | 3 | 
| 78 | Mirowski Jurek | 5 | Trik Wrocław | 3 | 
| 79 | Stencel Kacper | 10 | Unia Boryszew | 3 | 
| 80 | Czerwiński Hubert | 7 | Zagłębie Lubin I | 3 | 
| 81 | Wojciechowski Jakub | 18 | Zagłębie Lubin II | 3 | 
| 82 | Augustyniak Ernest | 15 | Zagłębie Lubin II | 3 | 
| 83 | Sondke Miłosz | 11 | Żyradowianka I | 3 | 
| 84 | Choryński Jakub | 9 | FA Leszno | 2 | 
| 85 | Koństańczuk Kacper | 20 | GKS Bełchatów I | 2 | 
| 86 | Żyłka Jakub | 9 | GKS Bełchatów I | 2 | 
| 87 | Zerka Paweł | 11 | GKS Bełchatów I | 2 | 
| 88 | Rajs Damian | 26 | GKS Bełchatów I | 2 | 
| 89 | Tatarczak Hubert | 23 | GKS Bełchatów II | 2 | 
| 90 | Żurawski Patryk | 9 | GKS Bełchatów III | 2 | 
| 91 | Ślusarek Jakub | 13 | GKS Bełchatów III | 2 | 
| 92 | Sionkowski Kacper | 7 | GKS Bełchatów III | 2 | 
| 93 | Sobolewki Filip | 18 | Górnik Jaworzno | 2 | 
| 94 | Komar Kacper | 17 | Gryf I | 2 | 
| 95 | Kwaśniewski Jakub | 10 | Gryf II | 2 | 
| 96 | Krakowski Dorian | 20 | Gryf II | 2 | 
| 97 | Dzidek Rafał | 10 | Gryf III | 2 | 
| 98 | Isterski Ksawery | 16 | Gryf III | 2 | 
| 99 | BN | 22 | Gryf IV | 2 | 
| 100 | Waszkowiak Szymon | 10 | Kadra Lubuskiego I | 2 | 
| 101 | Żubrowski Olaf | 9 | Kadra Lubuskiego I | 2 | 
| 102 | Hołubek Hubert | 6 | Kadra Lubuskiego I | 2 | 
| 103 | Góral Jędrzej | 10 | Kadra Lubuskiego II | 2 | 
| 104 | Swojnóg Mateusz | 5 | Notecianka Pakość | 2 | 
| 105 | Wiśniewski Maciej | 20 | Notecianka Pakość | 2 | 
| 106 | Zieliński Wiktor | 92 | Orlik Prudnik | 2 | 
| 107 | Węgrzyn Jakub | 22 | Piast Zawidów | 2 | 
| 108 | BN | 8 | Piast Zawidów | 2 | 
| 109 | Górny Konrad | 19 | Stomil Olsztyn | 2 | 
| 110 | Banaszek Mikołaj | 26 | Stomil Olsztyn II | 2 | 
| 111 | Pyśk Damian | 10 | Stomil Olsztyn III | 2 | 
| 112 | Grablewski Damian | 15 | Stomil Olsztyn III | 2 | 
| 113 | Leśny Igor | 10 | Śląsk Wrocław II | 2 | 
| 114 | Czekaj Kuba | 7 | Trik Wrocław | 2 | 
| 115 | Kruszelnicki Kuba | 6 | Trik Wrocław | 2 | 
| 116 | Kukieła Mateusz | 7 | Unia Boryszew | 2 | 
| 117 | Gaweł Dominik | 2 | Zagłębie Lubin I | 2 | 
| 118 | Żmuda Tomisław | 10 | Zagłębie Lubin I | 2 | 
| 119 | Dulewicz Jakub | 20 | Zagłębie Lubin II | 2 | 
| 120 | Dudziński Adam | 20 | Żyradowianka I | 2 | 
| 121 | Piórczyk Adrian | 20 | Żyradowianka II | 2 | 
| 122 | Ochmański Aleksy | 20 | FA Leszno | 1 | 
| 123 | Krawczyk Mikołaj | 14 | FA Leszno | 1 | 
| 124 | Stolarczyk Jakub | 5 | GKS Bełchatow II | 1 | 
| 125 | BN | 23 | GKS Bełchatów I | 1 | 
| 126 | Ciołek Maksymilian | 12 | GKS Bełchatów I | 1 | 
| 127 | Krężlik Jakub | 4 | GKS Bełchatów II | 1 | 
| 128 | Ziółkowski Emil | 17 | GKS Bełchatów II | 1 | 
| 129 | Pater Kacper | 25 | GKS Bełchatów II | 1 | 
| 130 | BN | 25 | GKS Bełchatów III | 1 | 
| 131 | Ciołkowski Michał | 32 | GKS Bełchatów IV | 1 | 
| 132 | Głąb Wojciech | 5 | Górnik Jaworzno | 1 | 
| 133 | Stachoń Dominik | 13 | Górnik Jaworzno | 1 | 
| 134 | Zarzycki Wiktor | 14 | Górnik Jaworzno | 1 | 
| 135 | Palian Szymon | 20 | Górnik Jaworzno | 1 | 
| 136 | Tokarz Mateusz | 7 | Gryf I | 1 | 
| 137 | Basik Gracjan | 11 | Gryf I | 1 | 
| 138 | Cząstka Maksymilian | 3 | Gryf I | 1 | 
| 139 | Sieradzki Sebastian | 3 | Gryf II | 1 | 
| 140 | Janusz Zalewski | 2 | Gryf III | 1 | 
| 141 | Fabian Tragarz | 20 | Gryf III | 1 | 
| 142 | Igor Rajca | 13 | Gryf III | 1 | 
| 143 | Natanek Radek | 11 | Gryf III | 1 | 
| 144 | Kasprzyk Michał | 9 | Gryf IV | 1 | 
| 145 | Wilicki Olivier | 10 | Gryf IV | 1 | 
