Grupa A | GRYF ŚWIDNICA II | GÓRNIK NOWE MIASTO WAŁBRZYCH | KS KARKONOSZE JELENIA GÓRA | AMP BUDZISZÓW WIELKI | Punkty | Bilans | Miejsce |
GRYF ŚWIDNICA II | 0 : 3 | 0 : 4 | 0 : 4 | 0 | 0 : 11 | IV | |
GÓRNIK NOWE MIASTO WAŁBRZYCH | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 9 | 8 : 1 | I | |
KS KARKONOSZE JELENIA GÓRA | 4 : 0 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 | 6 : 5 | III | |
AMP BUDZISZÓW WIELKI | 4 : 0 | 0 : 3 | 3 : 1 | 6 | 7 : 4 | II |
Grupa B | MKS POLONIA-STAL ŚWIDNICA | UKS LECHIA DZIERŻONIÓW | AP CHOJNIK JELENIA GÓRA | UKS RODŁO OPOLE | Punkty | Bilans | Miejsce |
MKS POLONIA-STAL ŚWIDNICA | 0 : 1 | 0 : 1 | 3 : 1 | 3 | 3 : 3 | III | |
UKS LECHIA DZIERŻONIÓW | 1 : 0 | 1 : 3 | 2 : 2 | 4 | 4 : 5 | II | |
AP CHOJNIK JELENIA GÓRA | 1 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 9 | 6 : 1 | I | |
UKS RODŁO OPOLE | 1 : 3 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 | 3 : 7 | IV |
Grupa C | AP 13 ŚWIDNICA | AP DZIERŻONIÓW | ESBANK RAP RADOMSKO | NKS START NAMYSŁÓW | Punkty | Bilans | Miejsce |
AP 13 ŚWIDNICA | 0 : 1 | 0 : 3 | 0 : 0 | 1 | 0 : 4 | III | |
AP DZIERŻONIÓW | 1 : 0 | 0 : 1 | 3 : 2 | 6 | 4 : 3 | II | |
ESBANK RAP RADOMSKO | 3 : 0 | 1 : 0 | 4 : 0 | 9 | 8 : 0 | I | |
NKS START NAMYSŁÓW | 0 : 0 | 2 : 3 | 0 : 4 | 1 | 2 : 7 | IV |
Grupa D | GRYF ŚWIDNICA I | KS GÓRNIK WAŁBRZYCH | MŁODA POLONIA WROCŁAW | ŚLĄSK WROCŁAW SA | Punkty | Bilans | Miejsce |
GRYF ŚWIDNICA I | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 6 | 3 : 2 | II | |
KS GÓRNIK WAŁBRZYCH | 0 : 1 | 0 : 3 | 0 : 0 | 1 | 0 : 4 | IV | |
MŁODA POLONIA WROCŁAW | 0 : 1 | 3 : 0 | 0 : 2 | 3 | 3 : 3 | III | |
ŚLĄSK WROCŁAW SA | 2 : 1 | 0 : 0 | 2 : 0 | 7 | 4 : 1 | I |
FAZA GRUPOWA | |||||
Godzina | Wynik | Grupa | |||
1 | 08:30 | GRYF ŚWIDNICA II | 0 : 3 | GÓRNIK NOWE MIASTO WAŁBRZYCH | A |
2 | 08:42 | KS KARKONOSZE JELENIA GÓRA | 1 : 3 | AMP BUDZISZÓW WIELKI | A |
3 | 08:54 | MKS POLONIA-STAL ŚWIDNICA | 0 : 1 | UKS LECHIA DZIERŻONIÓW | B |
4 | 09:06 | AP CHOJNIK JELENIA GÓRA | 2 : 0 | UKS RODŁO OPOLE | B |
5 | 09:18 | AP 13 ŚWIDNICA | 0 : 1 | AP DZIERŻONIÓW | C |
6 | 09:30 | ESBANK RAP RADOMSKO | 4 : 0 | NKS START NAMYSŁÓW | C |
7 | 09:42 | GRYF ŚWIDNICA I | 1 : 0 | KS GÓRNIK WAŁBRZYCH | D |
8 | 09:54 | MŁODA POLONIA WROCŁAW | 0 : 2 | ŚLĄSK WROCŁAW SA | D |
9 | 10:06 | GRYF ŚWIDNICA II | 0 : 4 | KS KARKONOSZE JELENIA GÓRA | A |
10 | 10:18 | GÓRNIK NOWE MIASTO WAŁBRZYCH | 3 : 0 | AMP BUDZISZÓW WIELKI | A |
11 | 10:30 | MKS POLONIA-STAL ŚWIDNICA | 0 : 1 | AP CHOJNIK JELENIA GÓRA | B |
12 | 10:42 | UKS LECHIA DZIERŻONIÓW | 2 : 2 | UKS RODŁO OPOLE | B |
13 | 10:54 | AP 13 ŚWIDNICA | 0 : 3 | ESBANK RAP RADOMSKO | C |
14 | 11:06 | AP DZIERŻONIÓW | 3 : 2 | NKS START NAMYSŁÓW | C |
15 | 11:18 | GRYF ŚWIDNICA I | 1 : 0 | MŁODA POLONIA WROCŁAW | D |
16 | 11:30 | KS GÓRNIK WAŁBRZYCH | 0 : 0 | ŚLĄSK WROCŁAW SA | D |
17 | 11:42 | GRYF ŚWIDNICA II | 0 : 4 | AMP BUDZISZÓW WIELKI | A |
18 | 11:54 | GÓRNIK NOWE MIASTO WAŁBRZYCH | 2 : 1 | KS KARKONOSZE JELENIA GÓRA | A |
19 | 12:06 | MKS POLONIA-STAL ŚWIDNICA | 3 : 1 | UKS RODŁO OPOLE | B |
20 | 12:18 | UKS LECHIA DZIERŻONIÓW | 1 : 3 | AP CHOJNIK JELENIA GÓRA | B |
21 | 12:30 | AP 13 ŚWIDNICA | 0 : 0 | NKS START NAMYSŁÓW | C |
22 | 12:42 | AP DZIERŻONIÓW | 0 : 1 | ESBANK RAP RADOMSKO | C |
23 | 12:54 | GRYF ŚWIDNICA I | 1 : 2 | ŚLĄSK WROCŁAW SA | D |
24 | 13:06 | KS GÓRNIK WAŁBRZYCH | 0 : 3 | MŁODA POLONIA WROCŁAW | D |
FAZA PUCHAROWA | |||||
25 | 13:18 | KS KARKONOSZE JELENIA GÓRA | 4 : 0 | KS GÓRNIK WAŁBRZYCH | o 9-16 |
26 | 13:30 | UKS RODŁO OPOLE | 3 : 2 | AP 13 ŚWIDNICA | o 9-16 |
27 | 13:42 | MŁODA POLONIA WROCŁAW | 3 : 1 | GRYF ŚWIDNICA II | o 9-16 |
28 | 13:54 | NKS START NAMYSŁÓW | 0 : 2 | MKS POLONIA-STAL ŚWIDNICA | o 9-16 |
29 | 14:06 | GÓRNIK NOWE MIASTO WAŁBRZYCH | 1 : 0 | GRYF ŚWIDNICA I | o 1-8 |
30 | 14:18 | UKS LECHIA DZIERŻONIÓW | 0 : 2 | ESBANK RAP RADOMSKO | o 1-8 |
31 | 14:30 | ŚLĄSK WROCŁAW SA | 3 : 1 | AMP BUDZISZÓW WIELKI | o 1-8 |
32 | 14:42 | AP DZIERŻONIÓW | 0 : 2 | AP CHOJNIK JELENIA GÓRA | o 1-8 |
33 | 14:54 | KS GÓRNIK WAŁBRZYCH | 0 : 1 | AP 13 ŚWIDNICA | o 13-16 |
34 | 15:06 | GRYF ŚWIDNICA II | 0 : 1 | NKS START NAMYSŁÓW | o 13-16 |
35 | 15:18 | KS KARKONOSZE JELENIA GÓRA | 4 : 0 | UKS RODŁO OPOLE | o 9-12 |
36 | 15:30 | MŁODA POLONIA WROCŁAW | 0 : 2 | MKS POLONIA-STAL ŚWIDNICA | o 9-12 |
37 | 15:42 | GRYF ŚWIDNICA I | 1 : 0 | UKS LECHIA DZIERŻONIÓW | o 5-8 |
38 | 15:54 | AMP BUDZISZÓW WIELKI | 2 : 1 | AP DZIERŻONIÓW | o 5-8 |
39 | 16:06 | GÓRNIK NOWE MIASTO WAŁBRZYCH | 0 : 5 | ESBANK RAP RADOMSKO | o 1-4 |
40 | 16:18 | ŚLĄSK WROCŁAW SA | 1 : 3 | AP CHOJNIK JELENIA GÓRA | o 1-4 |
41 | 16:30 | KS GÓRNIK WAŁBRZYCH | 1 : 0 | GRYF ŚWIDNICA II | o 15 m |
42 | 16:42 | AP 13 ŚWIDNICA | 2 : 1 | NKS START NAMYSŁÓW | o 13 m |
43 | 16:54 | UKS RODŁO OPOLE | 3 : 1 | MŁODA POLONIA WROCŁAW | o 11 m |
44 | 17:06 | KS KARKONOSZE JELENIA GÓRA | 2 : 1 | MKS POLONIA-STAL ŚWIDNICA | o 9 m |
45 | 17:18 | UKS LECHIA DZIERŻONIÓW | 0 : 3 | AP DZIERŻONIÓW | o 7 m |
46 | 17:30 | GRYF ŚWIDNICA I | 1 : 3 | AMP BUDZISZÓW WIELKI | o 5 m |
47 | 17:42 | GÓRNIK NOWE MIASTO WAŁBRZYCH | 0 : 4 | ŚLĄSK WROCŁAW SA | o 3 m |
48 | 17:54 | ESBANK RAP RADOMSKO | 0 : 1 | AP CHOJNIK JELENIA GÓRA | FINAŁ |
Rozgrywki pucharowe o miejsca 1 – 8 | ||||||||||||||||||||
I m gr.A | ||||||||||||||||||||
GÓRNIK NOWE MIASTO WAŁBRZYCH | 1 | E | ||||||||||||||||||
GRYF ŚWIDNICA I | 0 | |||||||||||||||||||
P Mecz E | II m gr.D | Zw. Mecz E | ||||||||||||||||||
GRYF ŚWIDNICA I | 1 | GÓRNIK NOWE MIASTO WAŁBRZYCH | 0 | Półfinał A | ||||||||||||||||
UKS LECHIA DZIERŻONIÓW | 0 | ESBANK RAP RADOMSKO | 5 | |||||||||||||||||
P Mecz F | II m gr.B | Zw. Mecz F | ||||||||||||||||||
UKS LECHIA DZIERŻONIÓW | 0 | F | ||||||||||||||||||
o 5 miejsce | o 7 miejsce | ESBANK RAP RADOMSKO | 2 | o 3 miejsce | FINAŁ | |||||||||||||||
GRYF ŚWIDNICA I | 1 | UKS LECHIA DZIERŻONIÓW | 0 | I m gr.C | GÓRNIK NOWE MIASTO WAŁBRZYCH | 0 | ESBANK RAP RADOMSKO | 0 | ||||||||||||
AMP BUDZISZÓW WIELKI | 3 | AP DZIERŻONIÓW | 3 | ŚLĄSK WROCŁAW SA | 4 | AP CHOJNIK JELENIA GÓRA | 1 | |||||||||||||
I m gr.D | ||||||||||||||||||||
ŚLĄSK WROCŁAW SA | 3 | G | ||||||||||||||||||
AMP BUDZISZÓW WIELKI | 1 | |||||||||||||||||||
P Mecz G | II m gr.A | Zw. Mecz G | ||||||||||||||||||
AMP BUDZISZÓW WIELKI | 2 | ŚLĄSK WROCŁAW SA | 1 | |||||||||||||||||
AP DZIERŻONIÓW | 1 | AP CHOJNIK JELENIA GÓRA | 3 | Półfinał B | ||||||||||||||||
P Mecz H | II m gr.C | Zw. Mecz H | ||||||||||||||||||
AP DZIERŻONIÓW | 0 | H | ||||||||||||||||||
AP CHOJNIK JELENIA GÓRA | 2 | |||||||||||||||||||
I m gr.B | ||||||||||||||||||||
Rozgrywki pucharowe o miejsca 9 – 16 | ||||||||||||||||||||
III m gr.A | ||||||||||||||||||||
KS KARKONOSZE JELENIA GÓRA | 4 | A | ||||||||||||||||||
KS GÓRNIK WAŁBRZYCH | 0 | |||||||||||||||||||
P Mecz A | IV m gr.D | Zw. Mecz A | ||||||||||||||||||
KS GÓRNIK WAŁBRZYCH | 0 | KS KARKONOSZE JELENIA GÓRA | 4 | Półfinał A | ||||||||||||||||
AP 13 ŚWIDNICA | 1 | UKS RODŁO OPOLE | 0 | |||||||||||||||||
P Mecz B | IV m gr.B | Zw. Mecz B | ||||||||||||||||||
UKS RODŁO OPOLE | 3 | B | ||||||||||||||||||
o 13 miejsce | o 15 miejsce | AP 13 ŚWIDNICA | 2 | o 11 miejsce | o 9 miejsce | |||||||||||||||
AP 13 ŚWIDNICA | 2 | KS GÓRNIK WAŁBRZYCH | 1 | III m gr.C | UKS RODŁO OPOLE | 3 | KS KARKONOSZE JELENIA GÓRA | 2 | ||||||||||||
NKS START NAMYSŁÓW | 1 | GRYF ŚWIDNICA II | 0 | MŁODA POLONIA WROCŁAW | 1 | MKS POLONIA-STAL ŚWIDNICA | 1 | |||||||||||||
III m gr.D | ||||||||||||||||||||
MŁODA POLONIA WROCŁAW | 3 | C | ||||||||||||||||||
GRYF ŚWIDNICA II | 1 | |||||||||||||||||||
P Mecz C | IV m gr.A | Zw. Mecz C | ||||||||||||||||||
GRYF ŚWIDNICA II | 0 | MŁODA POLONIA WROCŁAW | 0 | |||||||||||||||||
NKS START NAMYSŁÓW | 1 | MKS POLONIA-STAL ŚWIDNICA | 2 | Półfinał B | ||||||||||||||||
P Mecz D | IV m gr.C | Zw. Mecz D | ||||||||||||||||||
NKS START NAMYSŁÓW | 0 | D | ||||||||||||||||||
MKS POLONIA-STAL ŚWIDNICA | 2 | |||||||||||||||||||
III m gr.B | ||||||||||||||||||||
SilesianCup.pl, AR CompiX
GRUPA A | GRUPA B | |
GRYF ŚWIDNICA II | MKS POLONIA-STAL ŚWIDNICA | |
GÓRNIK NOWE MIASTO WAŁBRZYCH | UKS LECHIA DZIERŻONIÓW | |
KS KARKONOSZE JELENIA GÓRA | AP CHOJNIK JELENIA GÓRA | |
AMP BUDZISZÓW WIELKI | UKS RODŁO OPOLE | |
GRUPA C | GRUPA D | |
AP 13 ŚWIDNICA | GRYF ŚWIDNICA I | |
AP DZIERŻONIÓW | KS GÓRNIK WAŁBRZYCH | |
ESBANK RAP RADOMSKO | MŁODA POLONIA WROCŁAW | |
NKS START NAMYSŁÓW | ŚLĄSK WROCŁAW SA |
Grupa I | GRYF ŚWIDNICA | KS GÓRNIK WAŁBRZYCH | MKS POLONIA-STAL I ŚWIDNICA | KGHM ZAGŁĘBIE LUBIN | ŚLĄSK II WROCŁAW SA | UKS AP FALUBAZ ZIELONA GÓRA | Punkty | Bilans | Miejsce |
GRYF ŚWIDNICA | 0 : 2 | 0 : 1 | 0 : 8 | 0 : 4 | 0 : 2 | 0 | 0 : 17 | VI | |
KS GÓRNIK WAŁBRZYCH | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 3 | 3 : 7 | V | |
MKS POLONIA-STAL I ŚWIDNICA | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 | 4 : 1 | 15 | 10 : 1 | I | |
KGHM ZAGŁĘBIE LUBIN | 8 : 0 | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 9 | 11 : 4 | III | |
ŚLĄSK II WROCŁAW SA | 4 : 0 | 2 : 0 | 0 : 1 | 2 : 1 | 0 : 0 | 10 | 8 : 2 | II | |
UKS AP FALUBAZ ZIELONA GÓRA | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 4 | 0 : 1 | 0 : 0 | 7 | 5 : 6 | IV |
Grupa II | GÓRNIK NOWE MIASTO WAŁBRZYCH | MKS POLONIA-STAL II ŚWIDNICA | KS POLKOWICE | ŚLĄSK I WROCŁAW SA | FK MIŃSK | MLUKS DWÓJKA MOS GUBIN | Punkty | Bilans | Miejsce |
GÓRNIK NOWE MIASTO WAŁBRZYCH | 0 : 0 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 5 | 1 | 5 : 12 | VI | |
MKS POLONIA-STAL II ŚWIDNICA | 0 : 0 | 2 : 1 | 0 : 4 | 0 : 1 | 0 : 6 | 4 | 2 : 12 | V | |
KS POLKOWICE | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 6 | 6 : 10 | IV | |
ŚLĄSK I WROCŁAW SA | 3 : 1 | 4 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 12 | 14 : 4 | II | |
FK MIŃSK | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 0 | 9 | 5 : 6 | III | |
MLUKS DWÓJKA MOS GUBIN | 5 : 2 | 6 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 : 1 | 12 | 17 : 5 | I |
FAZA GRUPOWA | |||||
Godzina | Wynik | Grupa | |||
1 | 09:00 | GRYF ŚWIDNICA | 0 : 2 | KS GÓRNIK WAŁBRZYCH | I |
2 | 09:12 | GÓRNIK NOWE MIASTO WAŁBRZYCH | 0 : 0 | MKS POLONIA-STAL II ŚWIDNICA | II |
3 | 09:24 | MKS POLONIA-STAL I ŚWIDNICA | 2 : 0 | KGHM ZAGŁĘBIE LUBIN | I |
4 | 09:36 | KS POLKOWICE | 0 : 3 | ŚLĄSK I WROCŁAW SA | II |
5 | 09:48 | ŚLĄSK II WROCŁAW SA | 0 : 0 | UKS AP FALUBAZ ZIELONA GÓRA | I |
6 | 10:00 | FK MIŃSK | 1 : 0 | MLUKS DWÓJKA MOS GUBIN | II |
7 | 10:12 | GRYF ŚWIDNICA | 0 : 1 | MKS POLONIA-STAL I ŚWIDNICA | I |
8 | 10:24 | GÓRNIK NOWE MIASTO WAŁBRZYCH | 1 : 2 | KS POLKOWICE | II |
9 | 10:36 | KS GÓRNIK WAŁBRZYCH | 0 : 1 | KGHM ZAGŁĘBIE LUBIN | I |
10 | 10:48 | MKS POLONIA-STAL II ŚWIDNICA | 0 : 4 | ŚLĄSK I WROCŁAW SA | II |
11 | 11:00 | GRYF ŚWIDNICA | 0 : 4 | ŚLĄSK II WROCŁAW SA | I |
12 | 11:12 | GÓRNIK NOWE MIASTO WAŁBRZYCH | 1 : 2 | FK MIŃSK | II |
13 | 11:24 | MKS POLONIA-STAL I ŚWIDNICA | 4 : 1 | UKS AP FALUBAZ ZIELONA GÓRA | I |
14 | 11:36 | KS POLKOWICE | 1 : 3 | MLUKS DWÓJKA MOS GUBIN | II |
15 | 11:48 | KS GÓRNIK WAŁBRZYCH | 0 : 2 | ŚLĄSK II WROCŁAW SA | I |
16 | 12:00 | MKS POLONIA-STAL II ŚWIDNICA | 0 : 1 | FK MIŃSK | II |
17 | 12:12 | KGHM ZAGŁĘBIE LUBIN | 1 : 0 | UKS AP FALUBAZ ZIELONA GÓRA | I |
18 | 12:24 | ŚLĄSK I WROCŁAW SA | 1 : 3 | MLUKS DWÓJKA MOS GUBIN | II |
19 | 12:36 | KS GÓRNIK WAŁBRZYCH | 0 : 2 | MKS POLONIA-STAL I ŚWIDNICA | I |
20 | 12:48 | MKS POLONIA-STAL II ŚWIDNICA | 2 : 1 | KS POLKOWICE | II |
21 | 13:00 | GRYF ŚWIDNICA | 0 : 8 | KGHM ZAGŁĘBIE LUBIN | I |
22 | 13:12 | GÓRNIK NOWE MIASTO WAŁBRZYCH | 1 : 3 | ŚLĄSK I WROCŁAW SA | II |
23 | 13:24 | KS GÓRNIK WAŁBRZYCH | 1 : 2 | UKS AP FALUBAZ ZIELONA GÓRA | I |
24 | 13:36 | MKS POLONIA-STAL II ŚWIDNICA | 0 : 6 | MLUKS DWÓJKA MOS GUBIN | II |
25 | 13:48 | MKS POLONIA-STAL I ŚWIDNICA | 1 : 0 | ŚLĄSK II WROCŁAW SA | I |
26 | 14:00 | KS POLKOWICE | 2 : 1 | FK MIŃSK | II |
27 | 14:12 | GRYF ŚWIDNICA | 0 : 2 | UKS AP FALUBAZ ZIELONA GÓRA | I |
28 | 14:24 | GÓRNIK NOWE MIASTO WAŁBRZYCH | 2 : 5 | MLUKS DWÓJKA MOS GUBIN | II |
29 | 14:36 | KGHM ZAGŁĘBIE LUBIN | 1 : 2 | ŚLĄSK II WROCŁAW SA | I |
30 | 14:48 | ŚLĄSK I WROCŁAW SA | 3 : 0 | FK MIŃSK | II |
FINAŁY | |||||
31 | 15:00 | MKS POLONIA-STAL I ŚWIDNICA | 1 : 3 | ŚLĄSK I WROCŁAW SA | półfinał A |
32 | 15:12 | MLUKS DWÓJKA MOS GUBIN | 3 : 0 | ŚLĄSK II WROCŁAW SA | półfinał B |
33 | 15:24 | GRYF ŚWIDNICA | 0 : 3 | GÓRNIK NOWE MIASTO WAŁBRZYCH | o 11 miejsce |
34 | 15:36 | KS GÓRNIK WAŁBRZYCH | 0 : 3 | MKS POLONIA-STAL II ŚWIDNICA | o 9 miejsce |
35 | 15:48 | UKS AP FALUBAZ ZIELONA GÓRA | 1 : 2 | KS POLKOWICE | o 7 miejsce |
36 | 16:00 | KGHM ZAGŁĘBIE LUBIN | 4 : 1 | FK MIŃSK | o 5 miejsce |
37 | 16:12 | MKS POLONIA-STAL I ŚWIDNICA | 3 : 1 | ŚLĄSK II WROCŁAW SA | o 3 miejsce |
38 | 16:24 | ŚLĄSK I WROCŁAW SA | 0 : 0(2:3)k | MLUKS DWÓJKA MOS GUBIN | FINAŁ |
GRUPA I | GRUPA II |
GRYF ŚWIDNICA | GÓRNIK NOWE MIASTO WAŁBRZYCH |
KS GÓRNIK WAŁBRZYCH | MKS POLONIA-STAL II ŚWIDNICA |
MKS POLONIA-STAL I ŚWIDNICA | KS POLKOWICE |
KGHM ZAGŁĘBIE LUBIN | ŚLĄSK I WROCŁAW SA |
ŚLĄSK II WROCŁAW SA | FK MIŃSK |
UKS AP FALUBAZ ZIELONA GÓRA | MLUKS DWÓJKA MOS GUBIN |
Grupa I | GRYF II ŚWIDNICA | GÓRNIK NOWE MIASTO WAŁBRZYCH | MKS POLONIA-STAL ŚWIDNICA | NKS START NAMYSŁÓW | UKS HATTRICK GŁUCHOŁAZY | SP 11 JELENIA GÓRA | Punkty | Bilans | Miejsce |
GRYF II ŚWIDNICA | 0 : 3 | 0 : 4 | 0 : 3 | 0 : 4 | 0 : 6 | 0 | 0 : 20 | VI | |
GÓRNIK NOWE MIASTO WAŁBRZYCH | 3 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 4 | 5 : 7 | V | |
MKS POLONIA-STAL ŚWIDNICA | 4 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 0 | 0 : 3 | 7 | 7 : 6 | IV | |
NKS START NAMYSŁÓW | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 4 | 0 : 3 | 9 | 7 : 8 | III | |
UKS HATTRICK GŁUCHOŁAZY | 4 : 0 | 1 : 1 | 0 : 0 | 4 : 0 | 1 : 1 | 9 | 10 : 2 | II | |
SP 11 JELENIA GÓRA | 6 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 13 | 15 : 1 | I |
Grupa II | AP DZIERŻONIÓW | GRYF I ŚWIDNICA | AP 13 ŚWIDNICA | UKS RODŁO OPOLE | UKS AP FALUBAZ ZIELONA GÓRA | MUKS HAT- TRICK LUBSKO | Punkty | Bilans | Miejsce |
AP DZIERŻONIÓW | 0 : 3 | 5 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 6 | 9 : 8 | IV | |
GRYF I ŚWIDNICA | 3 : 0 | 5 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 | 7 : 0 | 15 | 18 : 0 | I | |
AP 13 ŚWIDNICA | 1 : 5 | 0 : 5 | 0 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 | 6 : 14 | V | |
UKS RODŁO OPOLE | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 9 | 4 : 5 | III | |
UKS AP FALUBAZ ZIELONA GÓRA | 2 : 1 | 0 : 1 | 3 : 2 | 2 : 0 | 8 : 0 | 12 | 15 : 4 | II | |
MUKS HAT- TRICK LUBSKO | 0 : 7 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 8 | 0 | 2 : 23 | VI |
FAZA GRUPOWA | |||||
Godzina | Wynik | Grupa | |||
1 | 09:00 | GRYF II ŚWIDNICA | 0 : 3 | GÓRNIK NOWE MIASTO WAŁBRZYCH | I |
2 | 09:12 | AP DZIERŻONIÓW | 0 : 3 | GRYF I ŚWIDNICA | II |
3 | 09:24 | MKS POLONIA-STAL ŚWIDNICA | 1 : 2 | NKS START NAMYSŁÓW | I |
4 | 09:36 | AP 13 ŚWIDNICA | 0 : 1 | UKS RODŁO OPOLE | II |
5 | 09:48 | UKS HATTRICK GŁUCHOŁAZY | 1 : 1 | SP 11 JELENIA GÓRA | I |
6 | 10:00 | UKS AP FALUBAZ ZIELONA GÓRA | 8 : 0 | MUKS HAT- TRICC LUBSKO | II |
7 | 10:12 | GRYF II ŚWIDNICA | 0 : 4 | MKS POLONIA-STAL ŚWIDNICA | I |
8 | 10:24 | AP DZIERŻONIÓW | 5 : 1 | AP 13 ŚWIDNICA | II |
9 | 10:36 | GÓRNIK NOWE MIASTO WAŁBRZYCH | 0 : 2 | NKS START NAMYSŁÓW | I |
10 | 10:48 | GRYF I ŚWIDNICA | 2 : 0 | UKS RODŁO OPOLE | II |
11 | 11:00 | GRYF II ŚWIDNICA | 0 : 4 | UKS HATTRICK GŁUCHOŁAZY | I |
12 | 11:12 | AP DZIERŻONIÓW | 1 : 2 | UKS AP FALUBAZ ZIELONA GÓRA | II |
13 | 11:24 | MKS POLONIA-STAL ŚWIDNICA | 0 : 3 | SP 11 JELENIA GÓRA | I |
14 | 11:36 | AP 13 ŚWIDNICA | 3 : 0 | MUKS HAT- TRICC LUBSKO | II |
15 | 11:48 | GÓRNIK NOWE MIASTO WAŁBRZYCH | 1 : 1 | UKS HATTRICK GŁUCHOŁAZY | I |
16 | 12:00 | GRYF I ŚWIDNICA | 1 : 0 | UKS AP FALUBAZ ZIELONA GÓRA | II |
17 | 12:12 | NKS START NAMYSŁÓW | 0 : 3 | SP 11 JELENIA GÓRA | I |
18 | 12:24 | UKS RODŁO OPOLE | 2 : 1 | MUKS HAT- TRICC LUBSKO | II |
19 | 12:36 | GÓRNIK NOWE MIASTO WAŁBRZYCH | 1 : 2 | MKS POLONIA-STAL ŚWIDNICA | I |
20 | 12:48 | GRYF I ŚWIDNICA | 5 : 0 | AP 13 ŚWIDNICA | II |
21 | 13:00 | GRYF II ŚWIDNICA | 0 : 3 | NKS START NAMYSŁÓW | I |
22 | 13:12 | AP DZIERŻONIÓW | 0 : 1 | UKS RODŁO OPOLE | II |
23 | 13:24 | GÓRNIK NOWE MIASTO WAŁBRZYCH | 0 : 2 | SP 11 JELENIA GÓRA | I |
24 | 13:36 | GRYF I ŚWIDNICA | 7 : 0 | MUKS HAT- TRICC LUBSKO | II |
25 | 13:48 | MKS POLONIA-STAL ŚWIDNICA | 0 : 0 | UKS HATTRICK GŁUCHOŁAZY | I |
26 | 14:00 | AP 13 ŚWIDNICA | 2 : 3 | UKS AP FALUBAZ ZIELONA GÓRA | II |
27 | 14:12 | GRYF II ŚWIDNICA | 0 : 6 | SP 11 JELENIA GÓRA | I |
28 | 14:24 | AP DZIERŻONIÓW | 3 : 1 | MUKS HAT- TRICC LUBSKO | II |
29 | 14:36 | NKS START NAMYSŁÓW | 0 : 4 | UKS HATTRICK GŁUCHOŁAZY | I |
30 | 14:48 | UKS RODŁO OPOLE | 0 : 2 | UKS AP FALUBAZ ZIELONA GÓRA | II |
FINAŁY | |||||
31 | 15:00 | SP 11 JELENIA GÓRA | 5 : 1 | UKS AP FALUBAZ ZIELONA GÓRA | półfinał A |
32 | 15:12 | GRYF I ŚWIDNICA | 2 : 0 | UKS HATTRICK GŁUCHOŁAZY | półfinał B |
33 | 15:24 | GRYF II ŚWIDNICA | 1 : 1(2:1)k | MUKS HAT- TRICK LUBSKO | o 11 miejsce |
34 | 15:36 | GÓRNIK NOWE MIASTO WAŁBRZYCH | 2 : 0 | AP 13 ŚWIDNICA | o 9 miejsce |
35 | 15:48 | MKS POLONIA-STAL ŚWIDNICA | 2 : 1 | AP DZIERŻONIÓW | o 7 miejsce |
36 | 16:00 | NKS START NAMYSŁÓW | 2 : 1 | UKS RODŁO OPOLE | o 5 miejsce |
37 | 16:12 | UKS AP FALUBAZ ZIELONA GÓRA | 2 : 1 | UKS HATTRICK GŁUCHOŁAZY | o 3 miejsce |
38 | 16:24 | SP 11 JELENIA GÓRA | 0 : 0(2:3)k | GRYF I ŚWIDNICA | FINAŁ |
SilesianCup.pl, AR CompiX
GRUPA I | GRUPA II |
GRYF II ŚWIDNICA | AP DZIERŻONIÓW |
GÓRNIK NOWE MIASTO WAŁBRZYCH | GRYF I ŚWIDNICA |
MKS POLONIA-STAL ŚWIDNICA | AP 13 ŚWIDNICA |
NKS START NAMYSŁÓW | UKS RODŁO OPOLE |
UKS HATTRICK GŁUCHOŁAZY | UKS AP FALUBAZ ZIELONA GÓRA |
SP 11 JELENIA GÓRA | MUKS HAT- TRICK LUBSKO |
