Drużyny U9
Najlepszy Bramkarz: Filip Dąbrowski - WKS Śląsk Wrocław
Najlepszy Zawodnik: Wiktor Jernutowski - Gryf Świdnica
| Lp | nr Koszulki | Imię i Nazwisko | Zespół | Bramki |
| 1 | 16 | Franek Ragan | WKS Śląsk Wrocław | 30 |
| 2 | 9 | Marcel Pietrusiewicz | Polonia Stal Świdnica I | 25 |
| 3 | 10 | Ivans Galajev | FC Ranto | 24 |
| 4 | 10 | Wiktor Jernutowski | Gryf Świdnica I | 24 |
| 5 | 7 | Wladislavs Paskowskis | FC Ranto | 21 |
| 6 | 14 | Miłosz Adamiak | AP Żyrardów II | 17 |
| 7 | 4 | Wiktor Duda | Polonia Stal Świdnica I | 17 |
| 8 | 10 | Karol Zabrzybraj | AP Żyrardów II | 16 |
| 9 | 11 | Dominik Zawadzki | AP Żyrardów I | 12 |
| 10 | Samuel Jacek | Gryf Świdnica II | 12 | |
| 11 | 99 | Szymon Traczykowski | Polonia Stal Świdnica II | 12 |
| 12 | 3 | Lucas Kuprfalec | SK Hranice I | 12 |
| 13 | 8 | Natan Dudek | Polonia Stal Świdnica I | 11 |
| 14 | 5 | Filip Rada | SK Hranice I | 11 |
| 15 | 8 | Radosław Staniak | AP Żyrardów I | 10 |
| 16 | Markowski Wiktor | FMS Strzelin | 10 | |
| 17 | 14 | Franciszek Kołakowski | Polonia Stal Świdnica I | 10 |
| 18 | 21 | Krzysztof Orzechowski | Gryf Świdnica I | 9 |
| 19 | 5 | Krystian Monica | Polonia Stal Świdnica I | 9 |
| 20 | 10 | Bartłomiej Szneler | GKS Rozbark Bytom | 8 |
| 21 | 19 | Oskar Kobajło | Gryf Świdnica I | 8 |
| 22 | 4 | Mateusz Zajkowski | AP Żyrardów I | 7 |
| 23 | AugustsSpilners | FMS Strzelin | 7 | |
| 24 | 13 | Mateusz Politański | Gryf Świdnica I | 7 |
| 25 | 20 | Kuba Zienkiewicz | Gryf Świdnica I | 7 |
| 26 | 16 | Krystian Grzybowski | Gryf Świdnica I | 7 |
| 27 | 13 | Bartek Ogórek | WKS Śląsk Wrocław | 7 |
| 28 | 9 | Mateusz Śmiałek | WKS Śląsk Wrocław | 7 |
| 29 | 21 | Mateusz Bobrek | WKS Śląsk Wrocław | 7 |
| 30 | 8 | Maksymilian Czarnecki | AP Żyrardów II | 6 |
| 31 | 28 | Sonja Jukins | FC Ranto | 6 |
| 32 | 2 | Michał Hajduga | Polonia Stal Świdnica I | 6 |
| 33 | 13 | Viktor Hlavac | SK Hranice II | 6 |
| 34 | 15 | Stephan Zehovic | SK Hranice III | 6 |
| 35 | 7 | Dawid Wilkosz | WKS Śląsk Wrocław | 6 |
| 36 | 12 | Maciej Kaleta | WKS Śląsk Wrocław | 6 |
| 37 | 6 | Oliwier Kupski | AP Żyrardów I | 5 |
| 38 | 10 | Maurycy Mrożek | AP Żyrardów I | 5 |
| 39 | 5 | Filip Szyszka | AP Żyrardów I | 5 |
| 40 | 17 | Nikodem Michalski | AP Żyrardów I | 5 |
| 41 | 7 | Marcin Podfigórny | Gryf Świdnica I | 5 |
| 42 | 29 | Filip Dąbrowski | WKS Śląsk Wrocław | 5 |
| 43 | 9 | Antoni Szczepański | AP Żyrardów I | 4 |
| 44 | 7 | Patryk Bekas | AP Żyrardów II | 4 |
| 45 | 5 | Mihajs Sumahers | FC Ranto | 4 |
| 46 | 4 | Vaclav Adamek | SK Hranice I | 4 |
| 47 | 2 | Jiwdrich Krasńiak | SK Hranice I | 4 |
| 48 | 7 | Jakub Wiśniewski | AP Żyrardów I | 3 |
| 49 | 13 | Mateusz Mrozowski | AP Żyrardów II | 3 |
| 50 | 8 | Nikita Gazjunows | FC Ranto | 3 |
| 51 | Kowalczyk | FMS Strzelin | 3 | |
| 52 | 8 | Michał Steczko | GKS Rozbark Bytom | 3 |
| 53 | Brajan Skoczyński | Gryf Świdnica II | 3 | |
| 54 | Wiktor Szustak | Gryf Świdnica II | 3 | |
| 55 | 11 | Przemysław Szukalski | Polonia Stal Świdnica I | 3 |
| 56 | 13 | Daniel Cisek | Polonia Stal Świdnica II | 3 |
| 57 | 6 | Jan Talafa | SK Hranice I | 3 |
| 58 | 14 | Adam Andrysek | SK Hranice III | 3 |
| 59 | 19 | Matej Biln | SK Hranice III | 3 |
| 60 | 17 | Jan Beszter | WKS Śląsk Wrocław | 3 |
| 61 | 6 | Michał Bekas | AP Żyrardów II | 2 |
| 62 | Zając | FMS Strzelin | 2 | |
| 63 | 5 | Michał Maliszewski | Polonia Stal Świdnica II | 2 |
| 64 | 11 | Vojtech Tomecek | SK Hranice II | 2 |
| 65 | 8 | Tomas Zacha | SK Hranice II | 2 |
| 66 | 2 | Igor Ziębiński | AP Żyrardów I | 1 |
| 67 | 2 | Borys Świderski | AP Żyrardów II | 1 |
| 68 | 11 | Karol Zabrzygraj | AP Żyrardów II | 1 |
| 69 | 15 | Adam Strzelec | AP Żyrardów III | 1 |
| 70 | 3 | Wiktor Ukraincew | AP Żyrardów III | 1 |
| 71 | 11 | Mateusz Kuran | AP Żyrardów III | 1 |
| 72 | 10 | Ksawery Zemlik | AP Żyrardów III | 1 |
| 73 | 3 | Aztjoms Babranis | FC Ranto | 1 |
| 74 | 20 | Janis | FC Ranto | 1 |
| 75 | Tymoteusz Mikołaj | FMS Strzelin | 1 | |
| 76 | 14 | Ksawery Chudy | GKS Rozbark Bytom | 1 |
| 77 | 5 | Dawid Ploszke | GKS Rozbark Bytom | 1 |
| 78 | 2 | GKS Rozbark Bytom | 1 | |
| 79 | 4 | Szymon Mrzygłód | Gryf Świdnica I | 1 |
| 80 | Błażej | Gryf Świdnica II | 1 | |
| 81 | 10 | Mateusz Jedliński | Polonia Stal Świdnica I | 1 |
| 82 | 3 | Franciszek Jeziorny | Polonia Stal Świdnica I | 1 |
| 83 | 11 | Polonia Stal Świdnica II | 1 | |
| 84 | 10 | Śimon Hozacek | SK Hranice II | 1 |
| 85 | 12 | Petr Mazodi | SK Hranice II | 1 |
| 86 | 15 | Stefan Zechowic | SK Hranice II | 1 |
| 87 | 11 | Vojtech Tomecek | SK Hranice III | 1 |
Drużyny U 10
Najlepszy Bramkarz: Hubert Haruży - Gryf Świdnica
Najlepszy Zawodnik: Szymon Pieńkowski - Gryf Świdnica
| Lp | nr Koszulki | Imię i Nazwisko | Zespół | Bramki |
| 1 | 9 | Jan Kubacki | APG Gliwice | 22 |
| 2 | 5 | Paweł Teodorowski | Parasol Wrocław | 20 |
| 3 | 9 | Marcel Kucharski | AP Żyrardów I | 14 |
| 4 | 6 | Szymon Pieńkowski | Gryf Świdnica I | 14 |
| 5 | 15 | Mikołaj Jasiński | AP Żyrardów I | 11 |
| 6 | 10 | Oleksander Woscilio | FC Ranto | 11 |
| 7 | 11 | Filip Łuczak | Gryf Świdnica I | 11 |
| 8 | 31 | Michał Kowalczyk | Parasol Wrocław | 11 |
| 9 | 7 | Artur Czupryński | AP Żyrardów I | 10 |
| 10 | 10 | Borys Czech | APG Gliwice | 10 |
| 11 | 10 | Michał Mazurek | WKS Śląsk Wrocław | 10 |
| 12 | 4 | Sebastian Koszper | AP Żyrardów I | 9 |
| 13 | 20 | Hubert Charuży | Gryf Świdnica I | 9 |
| 14 | 11 | Arturs Zarhaliks | FC Ranto | 8 |
| 15 | 9 | Nikodem Krakowiak | Gryf Świdnica I | 8 |
| 16 | 9 | Wojtek Wyszyński | Gryf Świdnica II | 8 |
| 17 | 9 | Mikołaj Surówka | Parasol Wrocław | 8 |
| 18 | 11 | Igor Mitrowski | AP Żyrardów I | 7 |
| 19 | 7 | Aztjoms Epifanof | FC Ranto | 7 |
| 20 | 10 | Fabian Frąc | AP Żyrardów I | 6 |
| 21 | 11 | Rafał Sławiński | WKS Śląsk Wrocław | 6 |
| 22 | 14 | Dawid Czyszczyna | APG Gliwice | 5 |
| 23 | 25 | Szymon Topolski | Parasol Wrocław | 5 |
| 24 | 3 | Brajan Majewski | AP Żyrardów I | 4 |
| 25 | 3 | Franek Kurpis | APG Gliwice | 4 |
| 26 | 9 | Bogdans Kalinin | FC Ranto | 4 |
| 27 | 10 | Jakub Kazimierski | Gryf Świdnica I | 4 |
| 28 | 19 | Wiktor Jernutowski | Gryf Świdnica I | 4 |
| 29 | 2 | Damian Patyk | Gryf Świdnica I | 4 |
| 30 | 4 | Bartosz Grzechnia | Gryf Świdnica I | 4 |
| 31 | 15 | Ivans Gidorows | FC Ranto | 3 |
| 32 | Mikołaj Poniatera | FMS Strzelin | 3 | |
| 33 | 8 | Patryk Witaszczyk | Gryf Świdnica II | 3 |
| 34 | 7 | Kuba Satała | Gryf Świdnica II | 3 |
| 35 | 11 | Kacper Karwiński | Parasol Wrocław | 3 |
| 36 | 5 | Karol Kakietek | AP Żyrardów I | 2 |
| 37 | 13 | Marcel Jałmużna | AP Żyrardów II | 2 |
| 38 | 7 | Piotr Kopczyński | AP Żyrardów II | 2 |
| 39 | 5 | Daria Leśniewska | AP Żyrardów II | 2 |
| 40 | 17 | Jakub Ulbrych | APG Gliwice | 2 |
| 41 | 13 | Ruslavs Ranlins | FC Ranto | 2 |
| 42 | Michał Mazowita | FMS Strzelin | 2 | |
| 43 | 5 | Igor Wciórka | Gryf Świdnica I | 2 |
| 44 | 10 | Krystian Nowak | Parasol Wrocław | 2 |
| 45 | 3 | Karol Franiuk | Parasol Wrocław | 2 |
| 46 | 19 | Jan Mandziak | WKS Śląsk Wrocław | 2 |
| 47 | 4 | Krzysztof Wujakowski | WKS Śląsk Wrocław | 2 |
| 48 | 10 | Krzysztof Rogoziński | AP Żyrardów II | 1 |
| 49 | 3 | Krystian Jałmużna | AP Żyrardów II | 1 |
| 50 | 16 | Kuba Wotczak | AP Żyrardów II | 1 |
| 51 | 2 | FC Ranto | 1 | |
| 52 | Tomasz Kałuża | FMS Strzelin | 1 | |
| 53 | Tymoteusz Poniatera | FMS Strzelin | 1 | |
| 54 | Hubert Jakubik | FMS Strzelin | 1 | |
| 55 | 11 | Błażej Cygan | Gryf Świdnica II | 1 |
| 56 | 20 | Konrad Grygier | Parasol Wrocław | 1 |
| 57 | 8 | Alan Szymański | Parasol Wrocław | 1 |
| 58 | 18 | Jakub Juśkowiak | WKS Śląsk Wrocław | 1 |
Drużyny U11
Najlepszy Bramkarz: Eryk Grzesiak - GKS Bełchatów
Najlepszy Zawodnik: Richard Kolacek - TJ Sokol OLsany
| Lp | nr Koszulki | Imię i Nazwisko | Zespół | Bramki |
| 1 | 7 | Tobiasz Mras | GKS Bełchatów I | 20 |
| 2 | 16 | Bogdan Gurin-Klups | GKS Bełchatów II | 10 |
| 3 | 31 | Alan Siwek | GKS Bełchatów I | 9 |
| 4 | 8 | Richard Kolacek | TJ Sokol Olsany | 6 |
| 5 | 20 | Dominik Bajurski | UKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski I | 6 |
| 6 | 8 | Dawid Siedlak | UKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski I | 5 |
| 7 | 30 | Jakub Mielczarek | GKS Bełchatów II | 4 |
| 8 | 21 | Aleksander Paul | UKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski I | 4 |
| 9 | 17 | Radosław Błaszczyk | UKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski I | 4 |
| 10 | 11 | Franciszek Szymczyk | GKS Bełchatów I | 3 |
| 11 | 8 | Kaspian Jasiczek | GKS Bełchatów I | 3 |
| 12 | 17 | Bartek Jaszczurowski | Gryf Świdnica | 3 |
| 13 | 8 | Dawid Siedlak | UKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski I | 3 |
| 14 | 11 | Aleksander Piesik | UKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski I | 3 |
| 15 | 6 | Mateusz Krawiec | GKS Bełchatów II | 2 |
| 16 | 15 | Adrian Małocha | GKS Bełchatów II | 2 |
| 17 | 10 | Denis Ałaszewski | UKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski I | 2 |
| 18 | 17 | Patryk Siedlak | UKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski II | 2 |
| 19 | 15 | Jakub Gałązka | UKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski II | 2 |
| 20 | 29 | Dawid Wolankiewicz | GKS Bełchatów I | 1 |
| 21 | 5 | Marcel Sadziński | GKS Bełchatów I | 1 |
| 22 | 10 | Bartosz Trzepański | GKS Bełchatów II | 1 |
| 23 | 10 | Alan Wajdzik | Gryf Świdnica | 1 |
| 24 | 16 | Tomas Zapletak | TJ Sokol Olsany | 1 |
| 25 | 13 | Martin Kuć | TJ Sokol Olsany | 1 |
| 26 | 7 | Elias Luźny | TJ Sokol Olsany | 1 |
| 27 | 14 | Nikolas Wolf | TJ Sokol Olsany | 1 |
| 28 | 4 | Jan Gajda | UKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski I | 1 |
| 29 | 10 | Denis Ałaszewski | UKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski I | 1 |
| 30 | 7 | Filip Zimowski | UKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski I | 1 |
| 31 | 14 | Olivier Latocha | UKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski I | 1 |
| 32 | 2 | Kacper Strzelecki | UKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski II | 1 |
Drużyny U12
Drużyny U14
Najlepszy Bramkarz: Daniel Kałuża - APG Gliwice
Najlepszy Zawodnik: Patryk Jóźwa - LZPN Kadra Lubuskiego
| p | nr Koszulki | Imię i Nazwisko | Zespół | Bramki |
| 1 | 8 | Kacper Sobala | GKS Bełchatów I | 12 |
| 2 | 7 | Ivan Dik | FC Svetly | 9 |
| 3 | 9 / 8 | Igor Szymczak | LZPN Kadra Lubuskiego | 8 |
| 4 | 10 | Łukasz Niemiec | APG Gliwice | 7 |
| 5 | 26 | Mikołaj Krzysztofik | GKS Bełchatów I | 7 |
| 6 | 7 | Adam Spangr | TJ Sokół Olsany | 7 |
| 7 | 10 | Eryk Rałowski | LZPN Kadra Lubuskiego | 6 |
| 8 | 14 / 7 | Jakub Judkowiak | LZPN Kadra Lubuskiego | 5 |
| 9 | 13 | Pavel Tubac | TJ Sokół Olsany | 5 |
| 10 | 10 | Radovan Novotny | TJ Sokół Olsany | 5 |
| 11 | 70 | Jakub Grałka | GKS Bełchatów I | 4 |
| 12 | 8 / 17 | Łukasz Izdebski | LZPN Kadra Lubuskiego | 4 |
| 13 | 13 / 14 | Oliwier Siwozad | LZPN Kadra Lubuskiego | 4 |
| 14 | 5 / 6 | Patryk Bednarczyk | LZPN Kadra Lubuskiego | 4 |
| 15 | 3 | Bartek Skowroń | APG Gliwice | 3 |
| 16 | 11 | Jakuba Javorskiy | FC Svetly | 3 |
| 17 | 31 | Mateusz Galicki | GKS Bełchatów I | 3 |
| 18 | 6 | Janusz Wiewiórowski | GKS Bełchatów I | 3 |
| 19 | 17 | Eryk Świątek | GKS Bełchatów II | 3 |
| 20 | 2 | Jakub Gawlik | LZPN Kadra Lubuskiego | 3 |
| 21 | 7 | Wojciech Młynek | APG Gliwice | 2 |
| 22 | 13 | Piotr Czapla | APG Gliwice | 2 |
| 23 | 5 | Boris Eliseev | FC Svetly | 2 |
| 24 | 35 | Oliwier Urbaniak | GKS Bełchatów I | 2 |
| 25 | 46 | Tomasz Urban | GKS Bełchatów I | 2 |
| 26 | 51 | Błażej Dobiech | GKS Bełchatów II | 2 |
| 27 | 99 | Filip Wilk | GKS Bełchatów II | 2 |
| 28 | 7 | Tibor Vórós | SK Hranice | 2 |
| 29 | 11 | Lukas Uhrik | TJ Sokół Olsany | 2 |
| 30 | 18 | Łukasz Wygodny | APG Gliwice | 1 |
| 31 | 14 | Fabian Włodarczyk | APG Gliwice | 1 |
| 32 | 14 | Wsład Vsevolod | FC Svetly | 1 |
| 33 | 55 | Arina Sorokina | FC Svetly | 1 |
| 34 | 4 | Deniil Shepilov | FC Svetly | 1 |
| 35 | 9 | Maksim Zhukow | FC Svetly | 1 |
| 36 | 18 | Aleks Parhin | FC Svetly | 1 |
| 37 | 25 | Adam Gryczka | GKS Bełchatów I | 1 |
| 38 | 11 | Mateusz Książczyk | GKS Bełchatów I | 1 |
| 39 | 2 | Jan Szymczak | GKS Bełchatów II | 1 |
| 40 | 7 | Marcel Wawrowski | GKS Bełchatów II | 1 |
| 41 | 19 | Mikołaj Kabziwski | GKS Bełchatów II | 1 |
| 42 | 11 | Paweł Przybyłek | GKS Rozbark Bytom | 1 |
| 43 | 4 | Jakyb Knap | LZPN Kadra Lubuskiego | 1 |
| 44 | 3 | Patryk Jóźwa | LZPN Kadra Lubuskiego | 1 |
| 45 | 12 | Maxim Tauber | SK Hranice | 1 |
| 46 | 10 | Simon Kolacek | SK Hranice | 1 |
| 47 | 17 | Jan Parak | TJ Sokół Olsany | 1 |
| 48 | 5 | Jakub Zapletal | TJ Sokół Olsany | 1 |
| 49 | 12 | Lukas Kressel | TJ Sokół Olsany | 1 |
| TABELA FAZY GRUPOWEJ | |||||||||||
| U 14 | APG Gliwice | FK Svetly (Rosja) | GKS Bełchatów I | LPZN - Kadra Lubuskiego | SK Hranice (Czechy) | GKS Bełchatów II | TJ Sokol Olsany (Czechy) | GKS Rozbark Bytom | Punkty | Bilans | Miejsce |
| APG Gliwice | 1 : 0 | 0 : 0 | 0 : 1 | 5 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 8 : 0 | 16 | 16 : 1 | III | |
| FK Svetly (Rosja) | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 10 : 0 | 10 | 18 : 9 | IV | |
| GKS Bełchatów I | 0 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 10 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 12 : 0 | 19 | 30 : 2 | I | |
| LPZN - Kadra Lubuskiego | 1 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 11 : 0 | 4 : 0 | 5 : 0 | 8 : 0 | 18 | 33 : 4 | II | |
| SK Hranice (Czechy) | 0 : 5 | 1 : 3 | 0 : 10 | 0 : 11 | 0 : 1 | 0 : 5 | 3 : 0 | 3 | 4 : 35 | VII | |
| GKS Bełchatów II | 0 : 1 | 0 : 2 | 0 : 1 | 0 : 4 | 1 : 0 | 1 : 1 | 4 : 0 | 7 | 6 : 9 | VI | |
| TJ Sokol Olsany (Czechy) | 0 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 5 | 5 : 0 | 1 : 1 | 5 : 0 | 8 | 14 : 11 | V | |
| GKS Rozbark Bytom | 0 : 8 | 0 : 10 | 0 : 12 | 0 : 8 | 0 : 3 | 0 : 4 | 0 : 5 | 0 | 0 : 50 | VIII | |

Atrakcje turystyczne
ŚWIDNICA
Świdnica położona jest w południowej części województwa dolnośląskiego w powiecie świdnickim na Równinie Świdnickiej nad Bystrzycą. Leży na skraju Sudetów oraz Gór Wałbrzyskich na wysokości od 225 do 265,9 m n.p.m.
WIĘCEJBAZA TURNIEJOWA
Jesteśmy jednostka miejską, która zarządza obiektami sportowymi i turystycznymi na terenie Świdnicy. Współpracujemy z klubami sportowymi ze Świdnicy, a także spoza Naszego miasta.
WIĘCEJZAKWATEROWANIE
UKS Gryf Świdnica organizuje zakwaterowanie na terenie Świdnicy i okolic dla uczestników SIlesian Cup. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do komitetu Organizacyjnego. Oferujemy atrakcyjne ceny noclegów.
WIĘCEJGASTRONOMIA
Zapewniamy wyżywienie dla uczestnków turnieju Silesian Cup. Na terenie Świdnicy są atrakcyjne miejsca, gdzie mozna smacznie zjeść. Zapraszamy do kontaktu z Komtetem Organizacyjnym w celu uzyskania szczegółowych informacji.
WIĘCEJ













































